Looska Galvanized ee lagu dahaadhay kulul ee la safeeyey
Nutska galvanized ee kulul waxay leeyihiin faa'iidooyinka soo socda
1. Waara oo wanaagsan: Deegaannada magaalooyinka, dhumucda caadiga ah ee kuleylka lagu shubo ee ka hortagga miridhku waa la hayn karaa in ka badan 50 sano iyada oo aan loo baahnayn dayactir; Meelaha magaalooyinka ama xeebaha, lakabka caadiga ah ee ka hortagga miridhku ee kulul lagu shubo waxaa la hayn karaa 20 sano iyada oo aan loo baahnayn dayactir.
2. Kharash yar oo habayn ah: Qiimaha galvanizing-ka kulul ee loogu talagalay ka hortagga miridhku waa ka hooseeya kan dahaarka rinjiga kale.
3. Kalsooni wanaagsan: Lakabka galvanized-ka ah wuxuu ku xiran yahay birta wuxuuna qayb ka noqdaa dusha sare ee birta, sidaa darteed xasilloonida dahaarka waa mid la isku halleyn karo.
4. Waqti iyo dadaal badbaadin: Habka galvanization-ku waa ka dhakhso badan hababka kale ee dhismaha dahaarka wuxuuna ka fogaan karaa waqtiga loo baahan yahay rinjiyeynta goobta dhismaha ka dib rakibidda.
5. Adkaynta dahaarka oo xooggan: awood u leh inay u adkeysato waxyeelada farsamada inta lagu jiro gaadiidka iyo isticmaalka.
6. Ilaalinta isku dhafan: Qayb kasta oo ka mid ah qaybta la dahaadhay waxaa lagu dahaadhi karaa zinc, taasoo bixinaysa ilaalin dhammaystiran xitaa meelaha godadka ah, geesaha fiiqan, iyo meelaha qarsoon.
Heerka waxqabadkiisu badanaa wuxuu u dhexeeyaa 4.8 iyo 10.9, iyadoo leh noocyo kala duwan oo qeexitaanno ah, sida M12-M48. Dhumucda dahaarka galvanized-ka kulul ee lagu shubo guud ahaan waa ≥ 54 μm. Tayada iyo heerarka waxaa badanaa la soo saaraa iyadoo loo eegayo shuruudaha GB5780-2000 iyo GB41-2000, sifooyinka farsamadana waxay u hoggaansamaan GB3980.1-2000 iyo GB3980.2-2000.
Cabbirka
Xuduudaha
| Cabbirka dunta d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | (M1.7) | M2 | (M2.3) | M2.5 | (M2.6) | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | ||
| P | Ciyaarta | Dun adag | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 |
| Mawduuc fiican - 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | ||
| Mawduuc fiican-2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| m | ugu badnaan = cabbirka magaca | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | |
| daq | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.75 | 2.15 | 2.55 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | ||
| mw | daq | 0.44 | 0.6 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.08 | 1.24 | 1.4 | 1.4 | 1.72 | 2.04 | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.16 | 4.91 | |
| s | ugu badnaan = cabbirka magaca | 2.5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | |
| daq | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.02 | 3.38 | 3.82 | 4.32 | 4.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | ||
| e① | daq | 2.71 | 3.28 | 3.28 | 3.41 | 3.82 | 4.32 | 4.88 | 5.45 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1000 unugba = kg | 0.03 | 0.054 | 0.063 | 0.076 | 0.1 | 0.142 | 0.2 | 0.28 | 0.72 | 0.384 | 0.514 | 0.81 | 1.23 | 2.5 | 3.12 | 5.2 | ||
| Cabbirka dunta d | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | ||
| P | Ciyaarta | Dun adag | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
| Mawduuc fiican - 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Mawduuc fiican-2 | 1.25 | 1.25 | / | / | 2 | 1.5 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| m | ugu badnaan = cabbirka magaca | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | |
| daq | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 14.9 | 16.9 | 17.7 | 20.7 | 22.7 | 24.7 | 27.4 | 29.4 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | ||
| mw | daq | 6.11 | 7.71 | 8.24 | 9.84 | 11.44 | 11.92 | 13.52 | 14.16 | 16.56 | 18.16 | 19.76 | 21.92 | 23.52 | 25.9 | 27.5 | 29.1 | |
| s | ugu badnaan = cabbirka magaca | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
| daq | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | ||
| e① | daq | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1000 unugba = kg | 11.6 | 17.3 | 25 | 33.3 | 49.4 | 64.4 | 79 | 110 | 165 | 223 | 288 | 393 | 502 | 652 | 800 | 977 | ||
Maxaad noo dooratay?
Shirkadda Handan Rihang Fastener Sales Co., Ltd. (oo loo yaqaan "Rihang") waxay ka go'an tahay soo saarista iyo iibinta alaabada dhejiska tayada sare leh. Iyada oo leh alaab aad u fiican iyo nidaam adeeg macaamiil oo dhammaystiran, saldhigga macaamiisha shirkaddu wuxuu daboolaa warshadaha sida isgaarsiinta, elektaroonigga, kiimikada, birta, caaryada, mashiinnada haydarooliga, baabuurta, korontada, tamarta qorraxda, tamarta dabaysha, tareenka xawaaraha sare leh, derbiga daahyada, dhismaha, dhismaha maraakiibta, iyo qalabka farsamada. Shirkaddu waxay inta badan soo saartaa oo iibisaa boolal tayo sare leh, lawska, boolal, iyo qalab gaar ah oo aan caadi ahayn sida waafaqsan heerarka qaranka (GB), heerarka Jarmalka (DIN), heerarka Talyaaniga (UNI), heerarka Mareykanka (ANSI), iyo heerarka ISO. Dhammaan alaabada ay shirkaddu iibiso waxay ka gudbeen ISO9001, QS9000 iyo nidaamyada kale ee hubinta, iyo sidoo kale shahaadada shaybaarka A2LA iyadoo la raacayo Xeerka FQA ee Mareykanka. Kooxda maamulka ee JAL waxay leedahay ruux dulqaad aan kala go 'lahayn, iyagoo hirgelinaya maamul la safeeyey macaamiisha. Laga bilaabo dejinta dalabaadka, xaqiijinta dalabaadka, ka jawaabista markii ugu horreysay, qaybinta dalabaadka, qorshayaasha keenista, ilaa hubinta kaydka badbaadada ee baahiyaha iibsiga macaamiisha, dadka Zhongmai waxay ka bilaabaan faahfaahin kasta, iyagoo ku dadaalaya saxnaanta, saxnaanta, iyo xawaaraha, iyo horumarinta qorshayaasha adeegga shaqsiyeed ee macaamiil kasta si loo gaaro maaraynta wax iibsiga hal-joojin ah ee macaamiisha. "Alaab tayo sare leh, maamul wanaagsan, iyo adeeg degdeg ah" - Ballanqaadka adeegga ee Dadka Zhongmai!













