Barkin Fidsan oo Xoog Sare leh oo la safeeyey
Isticmaalka mashiinka dharka lagu dhaqo ee birta ah
1. Shaqada iyo astaamaha roogagga fidsan
Gasketka fidsan, oo sidoo kale loo yaqaan gasketka fidsan ama gasketka fidsan, waa nooc ka mid ah gasketka oo leh qaab saxan fidsan, oo badanaa loo isticmaalo gasketka isku xirka qalabka xidha. Shaqadiisu waa inay kala firdhiso xoogga adkaynta isku xidhayaasha, kordhiso aagga taabashada, iyo inay yarayso daalka ama dhaawaca daalka ee ay keento biyo-cabbirka, iyadoo si wax ku ool ah looga hortagayo daadinta biyaha, gaaska, iyo saliidda. Maaddada suufka fidsan guud ahaan waa bir ama caag, kaas oo leh astaamo u adkaysiga heerkulka sare, cadaadiska sare, iyo iska caabbinta xirashada.
2. Xaaladaha isticmaalka iyo taxaddarrada alaabada
Gasketyada fidsan waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu xiro qalabka lagu xiro sida qalabka wax lagu riixo, tuubooyinka, xusullada, flanges-ka, iwm. si loo hubiyo adkaanta iyo shaabadeynta u dhaxaysa isku xirayaasha. Marka la isticmaalayo, waxaa lagama maarmaan ah in la doorto agabka iyo dhumucda ku habboon iyadoo lagu saleynayo cadaadiska, heerkulka, iyo xuduudaha kale ee qalabka si loo hubiyo isticmaalkiisa caadiga ah.
3. Marka la isticmaalayo, waa in la raaco shuruudaha rakibidda iyo isticmaalka ee u dhigma, waana in aanay aad u cidhiidhi ahayn ama aad u dabacsanayn si looga fogaado dhaawac farsamo ama dabacsanaan, taas oo keeni karta khatar.
Marka la soo koobo, mashiinnada dharka lagu dhaqo ee fidsan iyo mashiinnada dharka lagu dhaqo waa laba mashiin oo caadi ahaan loo isticmaalo isku xirka qaybaha farsamada, qaababkooda iyo cabbirradooda kala duwanna waxay siinayaan xaalado iyo astaamo u gaar ah oo ay ku isticmaalaan. Marka la dooranayo iyo la isticmaalayo, waa in la sameeyaa xulasho iyo isticmaal cilmiyeed iyo macquul ah iyadoo lagu saleynayo xaaladda dhabta ah.
Habka daaweynta dusha sare
1. Koronto-galvanizing Koronto-galvanizing, oo sidoo kale loo yaqaan galvanizing qabow warshadaha, waa habka loo isticmaalo electrolysis si loo sameeyo lakab bir ah oo isku mid ah, cufan oo si fiican isugu xiran ama dahaarka oo ku yaal dusha sare ee shaqada. Marka la barbardhigo biraha kale, zinc waa bir aan qaali ahayn oo si fudud loo dahaadhi karo, kaas oo ah lakab electroplating oo qiimo jaban leh oo ka hortagga daxalka, kaas oo si weyn loogu isticmaalo in lagu ilaaliyo qaybaha birta, gaar ahaan ka hortagga daxalka jawiga, iyo qurxinta. Tiknoolajiyada dahaarka waxaa ka mid ah dahaarka kanaalka (ama dahaarka laalaada), dahaarka foosto (qaybo yaryar), dahaarka buluugga ah, dahaarka otomaatiga ah, iyo dahaarka joogtada ah (silig, xariijin). Dahaarka Elektrogalvanizing waa dahaarka ugu badan ee loo isticmaalo qalabka ganacsiga. Waa ka jaban yahay wuxuuna leeyahay muuqaal ka wanaagsan, waxaana laga heli karaa cagaar madow ama ciidan. Si kastaba ha ahaatee, waxqabadkiisa ka hortagga daxalka waa dhexdhexaad, waxqabadkiisa ka hortagga daxalkana waa kan ugu hooseeya lakabyada dahaarka zinc (dahaarka). Guud ahaan, tijaabada buufinta milixda dhexdhexaadka ah ee electrogalvanization waa 72 saacadood gudahood, waxaana sidoo kale loo isticmaalaa wakiilada shaabadaynta gaarka ah si loo sameeyo tijaabada buufinta milixda dhexdhexaadka ah inay gaarto in ka badan 200 saacadood, laakiin qiimuhu waa qaali, kaas oo ah 5-8 jeer ka badan galvanizing guud. Xidhayaasha qaybaha qaab-dhismeedka guud ahaan waxay leeyihiin zinc midab leh iyo zinc cad, sida 8.8 iyo boolal kale oo heer ganacsi ah.
2. Dahaarka Chrome-ka waxaa inta badan loogu talagalay in lagu hagaajiyo adkaanta dusha sare, qurux badan oo aan miridhku u adkaysan karin. Dahaarka Chromium-ku wuxuu leeyahay xasillooni kiimiko oo wanaagsan mana ku shaqeeyo alkalis, sulfide, nitric acid iyo inta badan asiidhyada dabiiciga ah, laakiin wuxuu ku milmaa asiidhka hydrohalic (sida hydrochloric acid) iyo asiidhka sulfuric kulul. Maadaama chromium-ku aanu isbeddelin midabka, wuxuu sii wadi karaa awooddiisa milicsiga muddo dheer marka la isticmaalo, waana ka fiican yahay lacagta iyo nikkelka.
3. Dahaadhka nikkel waxaa inta badan loo qaybiyaa hab u adkaysta xirashada, ka hortagga daxalka, ka hortagga miridhku, iyo habka guud ahaan khafiifka ah.
Cabbirka
Xuduudaha
| Cabbirka | Φ1.7 | Φ1.8 | Φ2.2 | Φ2.5 | Φ2.7 | Φ2.8 | Φ3.2 | Φ3.7 | Φ4.3 | Φ5.3 | Φ6.4 | Φ7.4 | Φ8.4 | Φ10.5 | Φ13 | Φ15 | |
| M | Cabbirka dunta | M1.6 | M1.7 | M2 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 |
| d | min=cabbirka magaca | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 |
| ugu badan | 1.84 | 1.94 | 2.34 | 2.64 | 2.84 | 2.94 | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 7.62 | 8.62 | 10.77 | 13.27 | 15.27 | |
| dc | ugu badnaan = cabbirka magaca | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| daq | 3.70 | 4.20 | 4.70 | 5.70 | 5.70 | 6.64 | 6.64 | 7.64 | 8.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 27.48 | |
| h | Cabbirka Magacaaban | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| ugu badan | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
| daq | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
| 1000 unugba = kg | 0.024 | 0.031 | 0.037 | 0.092 | 0.088 | 0.127 | 0.119 | 0.155 | 0.308 | 0.443 | 1.02 | 1.39 | 1.83 | 3.57 | 6.27 | 8.62 | |
| Cabbirka | Φ17 | Φ19 | Φ21 | Φ23 | Φ25 | Φ27 | Φ28 | Φ29 | Φ31 | Φ33 | Φ34 | Φ36 | Φ37 | Φ39 | Φ40 | Φ41 | |
| M | Cabbirka dunta | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M26 | M27 | M28 | M30 | M32 | M33 | M35 | M36 | M38 | M39 | M40 |
| d | min=cabbirka magaca | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 |
| ugu badan | 17.27 | 19.33 | 21.33 | 23.33 | 25.33 | 27.33 | 28.33 | 29.33 | 31.39 | 33.62 | 34.62 | 36.62 | 37.62 | 39.62 | 40.62 | 41.62 | |
| dc | ugu badnaan = cabbirka magaca | 30 | 34 | 37 | 39 | 44 | 50 | 50 | 50 | 56 | 60 | 60 | 66 | 66 | 72 | 72 | 72 |
| daq | 29.48 | 33.38 | 36.38 | 38.38 | 43.38 | 49.38 | 49.38 | 49.38 | 55.26 | 58.80 | 58.80 | 64.80 | 64.80 | 70.80 | 70.80 | 70.80 | |
| h | Cabbirka Magacaaban | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| ugu badan | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| daq | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
| 1000 unugba = kg | 11.3 | 14.7 | 17.2 | 18.3 | 32.3 | 43.7 | 42.3 | 40.9 | 53.6 | 77.4 | 75.3 | 94.3 | 92.1 | 136 | 133 | 130 | |
| Cabbirka | Φ43 | Φ46 | Φ50 | Φ52 | Φ54 | Φ57 | Φ58 | Φ60 | Φ62 | Φ66 | Φ70 | Φ74 | Φ78 | Φ82 | Φ87 | Φ93 | |
| M | Cabbirka dunta | M42 | M45 | M48 | M50 | M52 | M55 | M56 | M58 | M60 | M64 | M68 | M72 | M76 | M80 | M85 | M90 |
| d | min=cabbirka magaca | 43 | 46 | 50 | 52 | 54 | 57 | 58 | 60 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 87 | 93 |
| ugu badan | 43.62 | 46.62 | 50.62 | 52.74 | 54.74 | 57.74 | 58.74 | 60.74 | 62.74 | 66.74 | 70.74 | 74.74 | 78.74 | 82.87 | 87.87 | 93.87 | |
| dc | ugu badnaan = cabbirka magaca | 78 | 85 | 92 | 92 | 98 | 105 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 125 | 135 | 140 | 145 | 160 |
| daq | 76.80 | 83.60 | 90.60 | 90.60 | 96.60 | 103.60 | 103.60 | 108.60 | 108.60 | 113.60 | 118.60 | 123.40 | 133.40 | 138.40 | 143.40 | 158.40 | |
| h | Cabbirka Magacaaban | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| ugu badan | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | |
| daq | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | |
| 1000 unugba = kg | 183 | 220 | 294 | 284 | 330 | 431 | 425 | 472 | 458 | 492 | 586 | 626 | 749 | 953 | 996 | 1250 | |
| Cabbirka | Φ98 | Φ104 | Φ109 | Φ114 | Φ119 | Φ124 | Φ129 | Φ134 | Φ139 | Φ144 | Φ149 | Φ155 | Φ165 | |
| M | Cabbirka dunta | M95 | M100 | M105 | M110 | M115 | M120 | M125 | M130 | M135 | M140 | M145 | M150 | M160 |
| d | min=cabbirka magaca | 98 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | 155 | 165 |
| ugu badan | 98.87 | 104.87 | 109.87 | 114.87 | 119.87 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 156 | 166 | |
| dc | ugu badnaan = cabbirka magaca | 165 | 175 | 180 | 185 | 200 | 210 | 220 | 220 | 230 | 240 | 250 | 250 | 250 |
| daq | 163.40 | 173.40 | 178.40 | 183.15 | 198.15* | 208.15 | 218.15 | 218.15 | 228.15 | 238.15 | 248.15 | 248.15 | 248.15 | |
| h | Cabbirka Magacaaban | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ugu badan | 13.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | |
| daq | 10.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | |
| 1000 unugba = kg | 1300 | 1710 | 1770 | 1830 | 2230 | 2830 | 3130 | 3000 | 3310 | 4090 | 4470 | 4270 | 3910 | |














