Soo-saare Hex Nut tayo sare leh
Sharaxaadda Badeecadaha
Lawsku waa laws, qaybo lagu dhejiyo boolal ama boolal si ay u bixiyaan saameyn isku xidh ah. Waa qayb lagama maarmaan u ah dhammaan mashiinnada wax soo saarka iyo wax soo saarka. Waxaa jira noocyo kala duwan oo laws ah, oo ay ku jiraan heerarka qaranka, Ingiriiska, Mareykanka, iyo Jabbaan. Lawska waxaa loo kala saaraa dhowr nooc iyadoo lagu saleynayo agabkooda, oo ay ku jiraan birta kaarboonka, birta xoogga badan, birta aan miridhku lahayn, birta balaastikada ah, iwm. Sida laga soo xigtay sifooyinka badeecada, waxaa loo kala saari karaa heerarka caadiga ah, aan caadiga ahayn, (hore) qaranka, qaranka cusub, Mareykanka, Ingiriiska, iyo Jarmalka. Sababtoo ah kala duwanaanshaha cabbirka, dunta waxaa loo qaybin karaa qeexitaanno kala duwan. Guud ahaan, heerarka Shiinaha iyo Jarmalka waxay isticmaalaan M si ay u matalaan (sida M8, M16), halka heerarka Mareykanka iyo Ingiriiska ay isticmaalaan jajabyo ama # si ay u matalaan qeexitaannada (sida 8 #, 10 #, 1/4, 3/8). Xidhayaashu waa qaybo si adag isugu xira qalabka farsamada. Waxaa lagu xiri karaa oo keliya dunta gudaha, lawska isku qeexitaanka ah, iyo boolal. Tusaale ahaan, lawska M4-0.7 waxaa lagu lammaanayn karaa oo keliya boolal M4-0.7 ah (lawska, M4 waxaa loola jeedaa dhexroorka gudaha ee lawska oo ah qiyaastii 4mm, 0.7 waxaa loola jeedaa masaafada u dhaxaysa laba ilig oo dun ah oo ah 0.7mm); Sidoo kale waxay khuseysaa alaabada Mareykanka, tusaale ahaan, lawska 1/4-20 waxaa lagu lammaanayn karaa oo keliya boolal 1/4-20 ah (1/4 waxaa loola jeedaa lawska dhexroorka gudaha oo ah qiyaastii 0.25 inji, 20na waxaa loola jeedaa 20 ilig inji kasta)
Isticmaalka mashiinka dharka lagu dhaqo ee birta ah iyo mashiinka dharka lagu dhaqo ee birta ah
1. Waxay leedahay adkaansho qalloocan oo sare
Lixda weji ee lawska lix-geesoodka ah ayaa si fiican u adkeysan kara xoogga, sidaas darteedna leh adkaansho qalloocan oo sareysa. Astaantan waxay ka dhigaysaa inay yeelato saameyn isku-xidhnaan oo lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan codsiyada injineernimada.
2. Hawlgal ku habboon
Lawska lix-geesoodka ah wuxuu leeyahay lix weji oo siman waxaana si fudud loogu shaqayn karaa iyadoo la adeegsanayo qalab sida furayaasha lix-geesoodka ah ama furayaasha, godka furayaasha, iwm. Way fududahay in la shaqeeyo waxayna leedahay noocyo badan oo la isticmaali karo.
3. Ku habboonaan xooggan
Cabbirrada caadiga ah ee lawska lix-geesoodka ah way kala duwan yihiin waxayna ku habboon yihiin boolal ama boolal dhexroor iyo dherer kala duwan leh. Dhanka kale, waxay leedahay codsiyo kala duwan waxaana loo isticmaali karaa dhinacyo badan sida mashiinnada, dhismaha, baabuurta, tareennada, iyo maraakiibta.
4. Waxay leedahay iska caabin kulayl oo sareysa
Lawska lix-geesoodka ah waxaa laga sameeyay walxo xoog badan waxayna leeyihiin iska caabin kulayl oo sarreeya, kuwaas oo la qabsan kara deegaanno kala duwan oo aan si fudud u saameyn karin arrimaha heerkulka sare.
5. Waxay la qabsan kartaa boolal xoog badan leh
Lawska lix-geesoodka ah waxay leeyihiin awood qaadis sare waxayna la qabsan karaan boolal xoog badan leh, sidaas darteedna waxay buuxinayaan baahiyaha adeegsiga ee awoodda qaadis sare leh.
Cabbirka
Xuduudaha
| Cabbirka dunta d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | (M1.7) | M2 | (M2.3) | M2.5 | (M2.6) | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | ||
| P | Ciyaarta | Dun adag | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 |
| Mawduuc fiican - 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | ||
| Mawduuc fiican-2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| m | ugu badnaan = cabbirka magaca | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | |
| daq | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.75 | 2.15 | 2.55 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | ||
| mw | daq | 0.44 | 0.6 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.08 | 1.24 | 1.4 | 1.4 | 1.72 | 2.04 | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.16 | 4.91 | |
| s | ugu badnaan = cabbirka magaca | 2.5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | |
| daq | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.02 | 3.38 | 3.82 | 4.32 | 4.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | ||
| e① | daq | 2.71 | 3.28 | 3.28 | 3.41 | 3.82 | 4.32 | 4.88 | 5.45 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1000 unugba = kg | 0.03 | 0.054 | 0.063 | 0.076 | 0.1 | 0.142 | 0.2 | 0.28 | 0.72 | 0.384 | 0.514 | 0.81 | 1.23 | 2.5 | 3.12 | 5.2 | ||
| Cabbirka dunta d | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | ||
| P | Ciyaarta | Dun adag | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
| Mawduuc fiican - 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Mawduuc fiican-2 | 1.25 | 1.25 | / | / | 2 | 1.5 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| m | ugu badnaan = cabbirka magaca | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | |
| daq | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 14.9 | 16.9 | 17.7 | 20.7 | 22.7 | 24.7 | 27.4 | 29.4 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | ||
| mw | daq | 6.11 | 7.71 | 8.24 | 9.84 | 11.44 | 11.92 | 13.52 | 14.16 | 16.56 | 18.16 | 19.76 | 21.92 | 23.52 | 25.9 | 27.5 | 29.1 | |
| s | ugu badnaan = cabbirka magaca | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
| daq | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | ||
| e① | daq | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1000 unugba = kg | 11.6 | 17.3 | 25 | 33.3 | 49.4 | 64.4 | 79 | 110 | 165 | 223 | 288 | 393 | 502 | 652 | 800 | 977 | ||



















